EWC kódok
1-es kategóriába sorolt állati melléktermékek (égetésre történő előkezelés)
|
EWC kódok |
Megnevezés |
| 18 02 02* | állathulla (bivaly) |
| 18 02 02* | állathulla (juh) |
| 18 02 02* | állathulla (kecske) |
| 18 02 02* | állathulla (szarvasmarha) |
| 18 02 02* | állathulla kérődző és egyéb állat vegyes |
| 18 02 02* | egyéb 1. kategóriába sorolt állati melléktermék |
| 18 02 02* | élelmiszer-hulladék (nemzetközi) |
| 18 02 02* | kísérletekhez használt állatok tetemei, testrészei |
| 18 02 02* | kísérletekhez használt állatok trágyája, alomja |
| 18 02 02* | SRM-tartalmú szennyvízkezelési hulladék |
| 18 02 02* | SRM vágási állati melléktermék – juh, kecske, szarvasmarha |
2-es kategóriába sorolt állati melléktermékek
| EWC kódok | Megnevezés |
| 02 01 02 | állathulla (baromfi) |
| 02 01 02 | állathulla (ló) |
| 02 01 02 | állathulla (nyúl) |
| 02 01 02 | állathulla (öszvér) |
| 02 01 02 | állathulla (sertés) |
| 02 01 02 | állathulla (szamár) |
| 02 01 02 | állathulla egyéb kérődzőmentes |
| 02 01 02 | állathulla kérődzőmentes (csomagolóanyaggal szennyezett) |
| 02 01 02 | állathulla vadon élt |
| 02 01 02 | egyéb 2-es kategóriába sorolt állati melléktermék |
| 02 01 06 | hígtrágya |
| 02 01 02 | keltetői állati melléktermék |
| 02 02 03 | leölt állatok gyomor- és béltartalma |
| 02 02 03 | SRM mentes szennyvízkezelési hulladék |
| 19 09 03 | mésziszap |
| 02 02 04 | szennyvíziszap (élelmiszeripari, kérődzőmentes) |
| 02 01 06 | trágyás homok, alom |
| 02 02 03 | 3-as kategóriából 2-es kategóriába sorolt állati melléktermékek |
Takarmány alapanyagnak feldolgozható, 3-as kategóriába sorolt állati melléktermékek
| EWC kódok | Megnevezés |
| 02 02 02 | vegyes vágóhídi melléktermék (sertés) |
| 02 02 02 | csont (sertés) |
| 02 02 02 | vegyes baromfivágási melléktermék |
| 02 02 02 | csont (baromfi) |
| 02 02 02 | farhát (baromfi) |
| 02 02 03 | nyúlhulladék vegyes |
| 02 02 03 | vizes toll |
| 02 02 02 | vegyes vágóhídi melléktermék (egyéb állat, kérődzőmentes) |
| 02 02 04 | zsír melléktermék (sertés) |
| 02 02 04 | zsír melléktermék (baromfi) |
| 02 02 02 | bőrke (sertés) |
| 02 02 03 | zsíros kacsacsont |
| 02 02 03 | baromfiháj |
| 02 02 03 | vér (sertés) |
| 02 02 03 | vér (baromfi) |
| 02 02 03 | SRM mentes vágóhídi melléktermék – szarvasmarha, juh, kecske |
| 02 02 03 | csont (szarvasmarha) |
| 02 02 03 | csont (vegyes) |
| 02 02 03 | vadon élő állatok feldolgozásából származó melléktermékek |
| 16 03 06 | húsféleség (csomagolóanyaggal nem szennyezett) |
Takarmány alapanyagnak nem feldolgozható, 3-as kategóriába sorolt állati melléktermékek
| EWC kódok | Megnevezés |
| 02 02 03 | vér (szarvasmarha, juh, kecske) |
| 20 01 08 | élelmiszer-hulladék (belföldi) |
| 02 02 03 | szőr, köröm, pata, szaru |
| 02 05 01 | tejipari hulladék |
| 02 02 03 | tojáshéj |
| 02 02 03 | egyéb 3-as kategóriába sorolt állati melléktermék |
| 02 02 03 | bőrfeldolgozási melléktermék |
Takarmány alapanyagnak nem feldolgozható, 3-as kategóriába sorolt állati melléktermékek (égetésre történő előkezelés)
| EWC kódok | Megnevezés |
| 02 02 03 | parafinos toll |
| 16 03 06 | húsféleség (csomagolóanyaggal szennyezett) |
| 04 01 01* | bőrgyári hulladék |
Magyar
English